![]() |
|
JIS C60068-2-6(耐振動)、JIS C 60068-2-27(耐衝撃)の各試験をクリア。天井クレーン、ガントリークレーンなどの振動、衝撃に耐えられる構造です。
新たに水銀灯1000W代替品を追加し、全4機種となりました。高さ20m以上のクレーンへの設置も可能になりました。
[設置数量による]
オプション仕様として重耐塩塗装仕様をご用意致しました。沿岸地区の造船所、製鉄所、埠頭や腐食が進みやすい環境下で使用可能です。
設置事例(天井クレーン)
型式名 | TN06K | TN08K | TN10K | TN12K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED |
|||||||||||||
全光束 | 9,600lm | 12,000lm | 15,360lm | 19,200lm | |||||||||
入力電圧 | AC100~240V | ||||||||||||
周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||
消費電力(最大) | 60W | 75W | 96W | 120W | |||||||||
入力電力(最大) | 1.57A | 1.73A | 2.16A | 2.64A | |||||||||
力率 | 0.95 | ||||||||||||
色温度 | 5000K | ||||||||||||
配光角度 | 60°90°(配光制御’レンズ) | ||||||||||||
使用環境温度 | -30℃~+50℃ | ||||||||||||
使用環境湿度 | 10~90%RH(結露無き事) | ||||||||||||
防水・防塵性 | IP65 | ||||||||||||
光源推定寿命 | 60,000時間 | ||||||||||||
総質量 | 約7kg | 約7kg | 約7kg | 約8kg | |||||||||
型式名 | TN15K | TN20K | TN30K | ||||||||||
LED |
|||||||||||||
全光束 | 24,000lm | 32,000lm | 51,200lm | ||||||||||
入力電圧 | AC100~240V | ||||||||||||
周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||
消費電力(最大) | 150W | 200W | 320W | ||||||||||
入力電力(最大) | 3.30A | 4.38A | 6.70A | ||||||||||
力率 | 0.95 | ||||||||||||
色温度 | 5000K | ||||||||||||
配光角度 | 60°90°(配光制御’レンズ) | ||||||||||||
使用環境温度 | -30℃~+50℃ | ||||||||||||
使用環境湿度 | 10~90%RH(結露無き事) | ||||||||||||
防水・防塵性 | IP65 | ||||||||||||
光源推定寿命 | 60,000時間 | ||||||||||||
総質量 | 約8kg | 約9kg | 約11kg |
![]() |
<オプション> ・重耐塩仕様に対応できます。 ・LED灯具本体に制御装置を搭載する場合は専用取付プレートが必要です。 |