- キトー
- 標準品
モジュール化で短納期を実現した新形ジブクレーンを、電気チェンブロックEQ形とのパッケージでお届けいたします。
- 荷振れ抑制、過負荷防止!
EQ形は、2速インバータや電子式オーバーロードリミッタを標準装備。 - ワンストップオーダー!
機種選定に頭を悩ませません。 - 短納期!
実働4日で出荷します。
特徴詳細
No |
定格 荷重 (Kg) | 形式 |
スパン (m) |
高さ (m) |
ビーム下 高さ (m) |
有効 高さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | JP7W0303UN03-EQ1TP03VNKJC04DP1 | 3 | 3.5 | 2.902 | 2.487 |
2 | JP7W0304UN03-EQ1TP03VNKJC04DP1 | 4 | 2.666 | 2.251 | ||
3 | JP7L0303UN03-EQ1TP03VNKJC04DP1 | 3 | 3.275 | 2.860 | ||
4 | JP7L0304UN03-EQ1TP03VNKJC04DP2 | 4 | 3.217 | 2.802 | ||
5 | JW7W0303UN00-EQ1TP03VNKJC04DP1 | 3 | – | – | – | |
6 | JW7W0304UN00-EQ1TP03VNKJC04DP1 | 4 | ||||
7 | JW7L0303UN00-EQ1TP03VNKJC04DP1 | 3 | ||||
8 | JW7L0304UN00-EQ1TP03VNKJC04DP2 | 4 | ||||
9 | 490 | JP7W0503UN03-EQ1TP04VNKJC04DP1 | 3 | 3.5 | 2.902 | 2.472 |
10 | JP7W0504UN03-EQ1TP04VNKJC04DP1 | 4 | 2.666 | 2.236 | ||
11 | JP7L0503UN03-EQ1TP04VNKJC04DP1 | 3 | 3.275 | 2.845 | ||
12 | JP7L0504UN03-EQ1TP04VNKJC04DP2 | 4 | 3.217 | 2.787 | ||
13 | JW7W0503UN00-EQ1TP04VNKJC04DP1 | 3 | – | – | – | |
14 | JW7W0504UN00-EQ1TP04VNKJC04DP1 | 4 | ||||
15 | JW7L0503UN00-EQ1TP04VNKJC04DP1 | 3 | ||||
16 | JW7L0504UN00-EQ1TP04VNKJC04DP2 | 4 | ||||
17 | 980 | JP7W1003UN03-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 3 | 3.5 | 2.666 | 2.176 |
18 | JP7W1004UN03-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 4 | ||||
19 | JP7L1003UN03-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 3 | 3.217 | 2.727 | ||
20 | JP7L1004UN03-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 4 | ||||
21 | JW7W1003UN00-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 3 | – | – | – | |
22 | JW7W1004UN00-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 4 | ||||
23 | JW7L1003UN00-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 3 | ||||
24 | JW7L1004UN00-EQ1TP09VNKJC04DP1 | 4 |
価格、運搬費及びご注文については、上記諸元表のNoでお問い合わせ下さい。