- 伊藤機電
- 標準品
- 特殊仕様・応用機種
前モデルのデザインを継承しながら性能は大幅に改良を加え、新発売いたしました。
- 発光効率30%~50%UP(従来比)
- 電源直付タイプはコネクターで簡単接続
- チラツキが少ないレンズ設計
クレーン、振動が伝わる建物の梁や柱、振動の発生する機械などに取付け可能です。
【特徴】
- 振動に強い!
- 充実のラインナップ!
- 沿岸地域でも使用可能!
特徴詳細
振動に強い!
JIS C60068-2-6(耐振動)、JIS C 60068-2-27(耐衝撃)の各試験をクリア。天井クレーン、ガントリークレーンなどの振動、衝撃に耐えられる構造です。
充実のラインナップ!
新たに水銀灯1000W代替品を追加し、全4機種となりました。高さ20m以上のクレーンへの設置も可能になりました。
[設置数量による]
沿岸地域でも使用可能!
オプション仕様として重耐塩塗装仕様をご用意致しました。沿岸地区の造船所、製鉄所、埠頭や腐食が進みやすい環境下で使用可能です。
標準仕様
型式名 | TN06K | TN08K | TN10K | TN12K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED |
|||||||||||||
全光束 | 9,600lm | 12,000lm | 15,360lm | 19,200lm | |||||||||
入力電圧 | AC100~240V | ||||||||||||
周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||
消費電力(最大) | 60W | 75W | 96W | 120W | |||||||||
入力電力(最大) | 1.57A | 1.73A | 2.16A | 2.64A | |||||||||
力率 | 0.95 | ||||||||||||
色温度 | 5000K | ||||||||||||
配光角度 | 60° 90°(配光制御’レンズ) | ||||||||||||
使用環境温度 | -30℃~+50℃ | ||||||||||||
使用環境湿度 | 10~90%RH(結露無き事) | ||||||||||||
防水・防塵性 | IP65 | ||||||||||||
光源推定寿命 | 60,000時間 | ||||||||||||
総質量 | 約7kg | 約7kg | 約7kg | 約8kg | |||||||||
型式名 | TN15K | TN20K | TN30K | ||||||||||
LED |
|||||||||||||
全光束 | 24,000lm | 32,000lm | 51,200lm | ||||||||||
入力電圧 | AC100~240V | ||||||||||||
周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||
消費電力(最大) | 150W | 200W | 320W | ||||||||||
入力電力(最大) | 3.30A | 4.38A | 6.70A | ||||||||||
力率 | 0.95 | ||||||||||||
色温度 | 5000K | ||||||||||||
配光角度 | 60° 90°(配光制御’レンズ) | ||||||||||||
使用環境温度 | -30℃~+50℃ | ||||||||||||
使用環境湿度 | 10~90%RH(結露無き事) | ||||||||||||
防水・防塵性 | IP65 | ||||||||||||
光源推定寿命 | 60,000時間 | ||||||||||||
総質量 | 約8kg | 約9kg | 約11kg |
耐振形LED構造
<オプション>
・重耐塩仕様に対応できます。
・LED灯具本体に制御装置を搭載する場合は専用取付プレートが必要です。