- キトー
- 標準品
- 特殊仕様・応用機種
高性能を追求したラインナップ。 機械構造用炭素鋼の採用し、耐摩耗性に優れたクルマ。
プライマ塗装の採用により、ご希望の色で仕上げが可能。 
ガーダ取付用のポンチマークにより、芯出しが容易で穴加工が簡単。
 
                    製品特徴
■オーバヘッド形(シングル、ダブル)
        定格荷重
        1t〜20t         スパン
          3〜27m         走行モータ出力
          0.25〜0.75m/s         ■オーバーヘッド形サドル(EO形、WEO形、GO形)
          オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。
          サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。        ■オーバーヘッド形ウレタンサドル(CEO形、WCEO形)
          キトー独自のウレタン車輪の採用により耐久性に優れています。
          Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し滑らかな走行を実現します。
          軽レールを設置する必要がなく、工事費用の削減と工事期間の短縮が実現できます。
      サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
タイプ、型式、仕様
オーバーヘッド形電動式サドル[EO]
諸元※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
| 形式 | 定格 荷重 (t) | スパン(m) | 適合する走行レール※1 | 最大車輪圧 (kN) | 
|---|---|---|---|---|
| EO010-12※2 | 1 | 9.1〜12 | 15 | 9.31 | 
| EO030-12※2 | 3 | 9.1〜12 | 22 | 20.6 | 
| EO050-12 | 5 | 9.1〜12 | 22 | 44.1 | 
| EO075-12※2 | 7.5 | 〜12 | 30 | 73.5 | 
| EO100-12※2 | 10 | 〜12 | 30 | 73.5 | 
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル[CEO]
| 形式 | 定格 荷重 (t) | スパン(m) | 適合する走行レール巾 (mm) | 最大車輪圧 (kN) | 
|---|---|---|---|---|
| CEO010-12※ | 1 | 9.1〜12 | 150・175・200 | 14.7 | 
| CEO030-12 | 3 | 9.1〜12 | 150・175・200 | 33.3 | 
| CEO050-12※ | 5 | 9.1〜12 | 150・175・200 | 33.3 | 
| CEO075-12※ | 7.5 | 〜12 | 150・175・200 | 61.7 | 
| CEO100-12※ | 10 | 〜12 | 150・175・200 | 61.7 | 
オーバーヘッド形電動式ダブルガーダサドル[WEO]
| 形式 | 定格 荷重 (t) | スパン(m) | 適合する走行レール (kg)※ | 最大車輪圧 (kN) | 
|---|---|---|---|---|
| WEO050-21 | 5 | 15.1〜21 | 30 | 73.5 | 
| WEO075-21 | 7.5 | 15.1〜21 | 30 | 73.5 | 
| WEO100-21 | 10 | 15.1〜21 | 30 | 82.3 | 
| WEO150-21 | 15 | 15.1〜21 | 37 | 131 | 
| WEO200-21 | 20 | 15.1〜21 | 37 | 162 | 
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル[CWEO]
| 形式 | 定格 荷重 (t) | スパン(m) | 適合する走行レール巾(mm)※1 | 最大車輪圧 (kN) | 
|---|---|---|---|---|
| CWEO050-21 | 5 | 15.1〜21 | 150・175・200 | 61.7 | 
| CWEO075-21 | 7.5 | 15.1〜21 | 175・200 | 41.2 | 
| CWEO100-21 | 10 | 15.1〜21 | 175・200 | 43.1 | 
| CWEO150-21 | 15 | 15.1〜21 | 200・250 | 61.7 | 
| CWEO200-21 | 20 | 15.1〜21 | 250・300 | 81.3 | 
オーバーヘッド形ギヤード式サドル[GO]
| 形式 | 定格 荷重 (t) | スパン(m) | 適合する走行レール(kg)※ | 最大車輪圧 (kN) | 
|---|---|---|---|---|
| GO010-12 | 1 | 9.1〜12 | 15 | 9.31 | 
| GO020-12 | 2 | 17.6 | ||
| GO030-12 | 3 | 22 | 20.6 | |
| GO050-12 | 5 | 44.1 | 

 
                 
                 
                 
                