- 遠藤工業
 - 標準品
 - 特殊仕様・応用機種
 
電気を使用せず、圧縮空気のみで作動し、 ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できる吊上機器です。
                    製品特徴
■上昇・下降時の作動音が静かです。
    ■ワイヤロープ(チェーン)の寿命が長く、メンテナンスコストを抑える事ができます。 
    ■電気を使用しないので、防爆設備に最適です。
タイプ、型式、仕様
| タイプ | 型 式 |     給気圧力 Mpa  | 
吊り上げ容量(kg) |     揚  程 (m)  | 
    本体質量 (kg)  | 
    ワイヤーロープ径/ (mm)  | 
接続口径 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     EHBシリーズ (ワイヤータイプ)  | 
EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | φ4.76 | Rc 3/8 | 
| 0.6 | 48 | ||||||
| 0.5 | 40 | ||||||
| 0.4 | 32 | ||||||
| EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | φ4.76 | Rc 3/8 | |
| 0.6 | 75 | ||||||
| 0.5 | 62 | ||||||
| 0.4 | 50 | ||||||
| EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | φ4.76 | Rc 3/8 | |
| 0.6 | 120 | ||||||
| 0.5 | 100 | ||||||
| 0.4 | 80 | ||||||
| EHB-270 | 0.7 | 270 | 1.9 | 43 | φ4.76 | Rc 3/8 | |
| 0.6 | 230 | ||||||
| 0.5 | 190 | ||||||
| 0.4 | 150 | ||||||
|     EHBシリーズ (チェーンタイプ)  | 
EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.9 | 40 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 
| 0.6 | 75 | ||||||
| 0.5 | 62 | ||||||
| 0.4 | 50 | ||||||
|     EHBシリーズ (BC2タイプ)  | 
    EHB-50 +BC2  | 
0.7 | 55 | 1.9 | 28 | φ4.76 | Rc 3/8 | 
| 0.6 | 48 | ||||||
| 0.5 | 40 | ||||||
| 0.4 | 32 | ||||||
|     EHB-85 +BC2  | 
0.7 | 90 | 1.9 | 29 | φ4.76 | Rc 3/8 | |
| 0.6 | 75 | ||||||
| 0.5 | 62 | ||||||
| 0.4 | 50 | ||||||
|     EHB-130 +BC2  | 
0.7 | 140 | 1.9 | 36 | φ4.76 | Rc 3/8 | |
| 0.6 | 120 | ||||||
| 0.5 | 100 | ||||||
| 0.4 | 80 | ||||||
|     EHBシリーズ (ATCタイプ)  | 
    EHB-50 +MS-ATC  | 
0.7 | 55 | 1.9 | 28 | φ4.76 | Rc 3/8 | 
| 0.6 | 48 | ||||||
| 0.5 | 40 | ||||||
| 0.4 | 32 | ||||||
|     EHB-85 +MS-ATC  | 
0.7 | 90 | 1.9 | 29 | φ4.76 | Rc 3/8 | |
| 0.6 | 75 | ||||||
| 0.5 | 62 | ||||||
| 0.4 | 50 | ||||||
|     EHB-130 +MS-ATC  | 
0.7 | 140 | 1.9 | 36 | φ4.76 | Rc 3/8 | |
| 0.6 | 120 | ||||||
| 0.5 | 100 | ||||||
| 0.4 | 80 | 
タイプ、型式、仕様
| タイプ | 型式 |     吊り上げ容量(kg) 昇降用/バランス用  | 
    揚程 (mm)  | 
    本体質量 (kg)  | 
    ワイヤーロープ径 (mm)  | 
接続口径 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABシリーズ | EAB-40 | 37/33 | 700 | 14.5 | φ4.76 | Rc 3/8 | 
| EAB-45 | 42/37 | 1900 | 22 | |||
| EAB-85S | 75/72 | 1850 | 27.5 | |||
| EAB-85L | 75/72 | 2750 | 40 | |||
| EAB-130 | 120/110 | 1850 | 33.5 | |||
| EAB-185 | 170/155 | 2000 | 50 | |||
| EAB-260 | 245/220 | 1350 | 41 | 

                
                
                
                



