- 理研
- 標準品
●シリンダの取付は、ブレス台のねじ部にシリンダのカラーをねじをねじ込むだけで簡単です。
仕様
型式 | フレーム容量 | 使用可能シリンダ | シリンダ取付ねじ | 上下フレーム 平行度 (最大) | 概略質量 kg |
---|---|---|---|---|---|
CD-10-10M | 100kN | MC1・MS1 型単動シリンダ ・MD1 型複動シリンダ | M58×2 | ±0.3 | 45 |
CD-50 | 500kN | SS 型単動シリンダ ・D5 型複動シリンダ | M127×2.5 | ±0.5 | 135 |
型式 | フレーム容量 | 使用可能シリンダ | シリンダ取付ねじ | 上下フレーム 平行度 (最大) | 概略質量 kg |
---|---|---|---|---|---|
CD-10-10M | 100kN | MC1・MS1 型単動シリンダ ・MD1 型複動シリンダ | M58×2 | ±0.3 | 45 |
CD-50 | 500kN | SS 型単動シリンダ ・D5 型複動シリンダ | M127×2.5 | ±0.5 | 135 |
製品に関する技術的な質問・お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
03-3669-7311受付時間 平日9:00〜17:00(土日・祝日は除く)