- 遠藤工業
- 標準品
- 特殊仕様・応用機種
製品特徴
こんな場面で十分な効力を発揮します。■ 組立製造ラインの各種ツール懸垂に
■ 長時間のネジ締め・分解作業をするとき
■ 機器、治具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき
バランサーの利点
■ 疲労を減少し作業効率を向上させます
■ 工具の位置を安定させ正確な作業ができます
■ 工具の汚損を防止します
■ 電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます
タイプ、型式、仕様
| タイプ | 型式 | 容量(kg) | ストローク(m) | 質量(kg) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | EW-3 | 1〜3 | 1.3 | 1.4 | 安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう 設計されているバランサーの定番です。 ●電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂 ●芯出し作業 ●作業ロボットのケーブルの懸垂 ●各種機器のバランス装置 |
| EW-5 | 2.5〜5 | 1.3 | 1.5 | ||
| EWS-3 | 1.5〜3 | 1.3 | 1.9 | ||
| EWS-5 | 3〜5 | 1.3 | 2.1 | ||
| EWS-7 | 5〜7 | 1.3 | 2.1 | ||
| EWF-9 | 4.5〜9 | 1.3 | 3.5 | ||
| EWF-15 | 9〜15 | 1.3 | 3.8 | ||
| EWF-22 | 15〜22 | 1.5 | 7.3 | ||
| EWF-30 | 22〜30 | 1.5 | 7.7 | ||
| EWF-40 | 30〜40 | 1.5 | 9.7 | ||
| EWF-50 | 40〜50 | 1.5 | 10.1 | ||
| EWF-60 | 50〜60 | 1.5 | 11.1 | ||
| EWF-70 | 60〜70 | 1.5 | 11.4 | ||
| EWF-90 | 70〜90 | 2 | 21.9 | ||
| EWF-105 | 85〜105 | 2 | 24 | ||
| EWF-120 | 100〜120 | 2 | 27.5 | ||
| EWF-90A | 70〜90 | 2 | 21.9 | ||
| EWF-105A | 85〜105 | 2 | 24 | ||
| EWF-120A | 100〜120 | 2 | 27.5 | ||
| 軽量タイプ | EK-00 | 0.5〜1.5 | 0.5 | 0.2 | 軽量物を吊す非常にコンパクトなバランサーです。 ●電動ドライバーなどの懸垂 |
| EK-0 | 0.5〜1.5 | 1 | 0.5 | ||
| ERP-06E | 0.3〜0.6 | 1.5 | 0.4 | ||
| ERP-1E | 0.5〜1 | 1.5 | 0.4 | ||
| ERP-2E | 1〜2 | 1.5 | 0.4 | ||
| 大容量タイプ | ETP-14 | 120〜140 | 1.2 | 24.1 | 重量物の懸垂に威力を発揮します。 ●ナットランナーの懸垂 ●大型扉の補助動力 |
| ETP-15 | 140〜170 | 1.2 | 28.7 | ||
| ETP-16 | 170〜200 | 1.2 | 29.7 | ||
| ロングストローク タイプ | ELF-3 | 1.5〜3 | 2.5 | 4.6 | ロングストロークタイプで、広い空間での使用に威力 を発揮します。 ●電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂 ●芯出し作業 ●作業ロボットのケーブルの懸垂 ●各種機器のバランス装置 |
| ELF-5 | 3〜5 | 2.5 | 4.8 | ||
| ELF-9 | 5〜9 | 2.5 | 5.4 | ||
| ELF-15 | 9〜15 | 2.5 | 10 | ||
| ELF-22 | 15〜22 | 2.5 | 10.2 | ||
| ELF-30 | 22〜30 | 2.5 | 11 | ||
| ELF-40 | 30〜40 | 2.5 | 14.5 | ||
| ELF-50 | 40〜50 | 2.5 | 14.9 | ||
| ELF-60 | 50〜60 | 2.5 | 17.1 | ||
| ELF-70 | 60〜70 | 2.5 | 18 | ||
| ラチェット付タイプ | RSB-15 | 9〜15 | 1.5 | 7.4 | ラチェット機構を採用し空荷でもワイヤロープを任意の 位置に停止させるようにした機種です。 ●懸垂物の質量が変化する用途に ●洗浄物吊り下げ等 |
| RSB-22 | 15〜22 | 1.5 | 7.7 | ||
| RSB-30 | 22〜30 | 1.5 | 8.1 | ||
| RSB-40 | 30〜40 | 1.5 | 8.5 |





