- 遠藤工業
- 標準品
- 特殊仕様・応用機種
Speedyで安全な作業を可能にした高性能エアホイストです。
 
                    製品特徴
■コンパクトに設計されていますので、取扱いが容易で、非常に軽量です。
    ■荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛 躍的に向上します。
    ■操作は押しボタン式で、ボタンの押し加減により高速運転から低速運転 まで 自在に行えます。
    ■取付けはホースを接続するだけで、調整は必要ありません。
    ■化学工場や危険物取扱い場所でも安心してご使用いただけます。
タイプ、型式、仕様
| タイプ | 型 式 | 定格荷重 (t) | 揚程 (m) | 給気圧力 Mpa {kgf/c〜} | 巻上速度 m/min | 空気消費量 m3/min | チェーン線径 (mm)×掛数 | 接続口径 | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATシリーズ (チェーンタイプ) | AT-60K | 60kg | 3 | 0.4{4} | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.3 | 
| 0.5{5} | 20 | 0.67 | 12.3 | ||||||
| 0.6{6} | 23.5 | 0.85 | |||||||
| AT-125K | 125kg | 3 | 0.4{4} | 10 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.5 | |
| 0.5{5} | 12 | 0.71 | |||||||
| 0.6{6} | 14.5 | 0.9 | |||||||
| ATCシリーズ (チェーンタイプ) | ATC-60K | 60kg | 2 | 0.4{4} | 14 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 14.3 | 
| 0.5{5} | 18 | 0.67 | |||||||
| 0.6{6} | 20 | 0.85 | |||||||
| ATC-125K | 125kg | 2 | 0.4{4} | 6.5 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 14.5 | |
| 0.5{5} | 10.5 | 0.71 | |||||||
| 0.6{6} | 12 | 0.9 | |||||||
| EHLシリーズ (チェーンタイプ) | EHL-025TS | 250kg | 3 | 0.4{4} | 12 | 0.9 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 | 
| 0.5{5} | 16 | 1.3 | |||||||
| 0.6{6} | 18 | 1.6 | |||||||
| EHL-049TS EHL-05TS | 490kg 500kg | 3 | 0.4{4} | 7.5 | 0.95 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 | |
| 0.5{5} | 9 | 1.3 | |||||||
| 0.6{6} | 10.5 | 1.65 | |||||||
| EHL-1TW | 1 | 3 | 0.4{4} | 3.7 | 0.95 | 6.3×2 | Rp 1/2 | 24.2 | |
| 0.5{5} | 4.5 | 1.3 | |||||||
| 0.6{6} | 5.2 | 1.65 | |||||||
| EHL-1TS | 1 | 3 | 0.4{4} | 4 | 1 | 7.1×1 | Rp 1/2 | 34 | |
| 0.5{5} | 5.2 | 1.4 | |||||||
| 0.6{6} | 6 | 1.8 | |||||||
| EHL-2TW | 2 | 3 | 0.4{4} | 2 | 1 | 7.1×2 | Rp 1/2 | 42 | |
| 0.5{5} | 2.6 | 1.4 | |||||||
| 0.6{6} | 3 | 1.8 | |||||||
| EHL-2.8TS | 2.8 | 3 | 0.4{4} | 2 | 1.75 | 12.5×1 | Rp 3/4 | 75 | |
| 0.5{5} | 2.6 | 2.47 | |||||||
| 0.6{6} | 3 | 3.14 | 
タイプ、型式、仕様
| タイプ | 型式 | 定格荷重 (kg) | 揚程 (m) | 給気圧力 Mpa {kgf/c〜} | 巻上速度 m/min | 空気消費量 m3/min | 接続口径 | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWシリーズ (ワイヤタイプ) | EHW-60 | 60 | 1.9 | 0.4{4} | 18.5 | 0.55 | R 3/8 | 9.2 | 
| 0.5{5} | 22.5 | 0.7 | ||||||
| 0.6{6} | 26 | 0.88 | ||||||
| EHW-60R | 60 | 1.9 | 0.4{4} | 18.5 | 0.55 | Rc 3/8 | 9.5 | |
| 0.5{5} | 22.5 | 0.7 | ||||||
| 0.6{6} | 26 | 0.88 | ||||||
| EHW-120 | 120 | 1.9 | 0.4{4} | 11 | 0.59 | R 3/8 | 9.4 | |
| 0.5{5} | 13.5 | 0.75 | ||||||
| 0.6{6} | 16 | 0.93 | ||||||
| EHW-120R | 120 | 1.9 | 0.4{4} | 11 | 0.59 | Rc 3/8 | 9.7 | |
| 0.5{5} | 13.5 | 0.75 | ||||||
| 0.6{6} | 16 | 0.93 | ||||||
| AHシリーズ (ワイヤタイプ) | AH-250R | 160 | 2.5 | 0.4{4} | 9 | 0.75 | Rc 1/2 | 18.2 | 
| 200 | 0.5{5} | 10 | 0.92 | |||||
| 250 | 0.6{6} | 11 | 1.1 | 

 
                 
                



