- キトー
- 標準品
- 特殊仕様・応用機種
安全性と耐久性を最優先に設計、小容量でも抜群のパワーとスピードで、使いやすさを凝縮した小形ホイストです。
製品特徴
■ED/EDH/EDC/ED建築現場用家庭用電源で使える汎用タイプ。 定格荷重
60〜480kg(シリンダ形は60〜240kg) 標準揚程
3・15m(シリンダ形は1.8m) 電源
単相100V(50/60Hz)
■EDX/EDXC
商用電源でパワフルに使える単相200Vタイプ。 定格荷重
60〜480kg(シリンダ形は60〜240kg) 標準揚程
3・15m(シリンダ形は1.8m) 電源
単相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)共通
■EX/EXC
3相商用電源で高速パワフルに稼働。 定格荷重
100kg 標準揚程
3m(シリンダ形は1.8m) 電源
三相200V(50/60Hz)220V(60Hz)共通
タイプ、型式、仕様
ED/EDH/EDC/ED 標準仕様電源 | 単相100V(50/60Hz) | 給電方法 | キャプタイヤケーブル給電 |
---|---|---|---|
モータの絶縁 | F種 | 塗装色 | ボディ部/上下フック:マンセル9.5R4.4/14.6 コントローラカバー/モータ部:マンセル5y8/1.5 |
等級 | M4 | ||
保護等級 | IP54(シリンダ部はIP44) | 周囲温度 | -20℃〜+40℃ |
操作方法 | 床上押ボタン操作/シリンダ操作 | 湿度 | 85%RH以下 |
EDX/EDXC 標準仕様
電源 | 単相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)共通 | 給電方法 | キャプタイヤケーブル給電 |
---|---|---|---|
モータの絶縁 | F種 | 塗装色 | ボディ部/上下フック:マンセル9.5R4.4/14.6 コントローラカバー/モータ部:マンセル5y8/1.5 |
等級 | M4 | ||
保護等級 | IP54(シリンダ部はIP44) | 周囲温度 | -20℃〜+40℃ |
操作方法 | 床上押ボタン操作/シリンダ操作 | 湿度 | 85%RH以下 |
EX/EXC 標準仕様
電源 | 三相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)共通 | 給電方法 | キャプタイヤケーブル給電 |
---|---|---|---|
モータの絶縁 | F種 | 塗装色 | ボディ部/上下フック:マンセル9.5R4.4/14.6 コントローラカバー/モータ部:マンセル5y8/1.5 |
等級 | M4 | ||
保護等級 | IP54(シリンダ部はIP44) | 周囲温度 | -20℃〜+40℃ |
操作方法 | 床上押ボタン操作/シリンダ操作 | 湿度 | 85%RH以下 |
電源 | 単相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)共通 | 給電方法 | キャプタイヤケーブル給電 |
---|---|---|---|
モータの絶縁 | F種 | 塗装色 | ボディ部/上下フック:マンセル9.5R4.4/14.6 コントローラカバー/モータ部:マンセル5y8/1.5 |
等級 | M4 | ||
保護等級 | IP54(シリンダ部はIP44) | 周囲温度 | -20℃〜+40℃ |
操作方法 | 床上押ボタン操作/シリンダ操作 | 湿度 | 85%RH以下 |
EX/EXC 標準仕様
電源 | 三相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)共通 | 給電方法 | キャプタイヤケーブル給電 |
---|---|---|---|
モータの絶縁 | F種 | 塗装色 | ボディ部/上下フック:マンセル9.5R4.4/14.6 コントローラカバー/モータ部:マンセル5y8/1.5 |
等級 | M4 | ||
保護等級 | IP54(シリンダ部はIP44) | 周囲温度 | -20℃〜+40℃ |
操作方法 | 床上押ボタン操作/シリンダ操作 | 湿度 | 85%RH以下 |